Actuator BMW 11658659883 Honeywell K6T55072

More than 500 in stock More than 500 in stock
SKU
K6T55072 , K6T 55072

Contact us for price
Phone: +31 (0)6 - 51 34 54 65 or peter@mpr-bv.nl

Replacing table
Brand Number
BMW 8659883
BMW 11657643115
BMW 1165 7643115
BMW 7643115
BMW 11657648913
BMW 1165 7648913
BMW 7648913

Description Model year TecDoc type no. kW HP cc Body type
BMW 1 (F20) M 135 i 07.2012 - 02.2015 56734 235 320 2979 Hatchback
BMW 1 (F20) M 135 i 03.2015 - 06.2016 110066 240 326 2979 Hatchback
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 11.2012 - 02.2015 56735 235 320 2979 Hatchback
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 03.2015 - 06.2016 110070 240 326 2979 Hatchback
BMW 1 (F21) M 135 i 12.2011 - 58358 235 320 2979 Hatchback
BMW 1 (F21) M 135 i 03.2015 - 110046 240 326 2979 Hatchback
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 02.2012 - 58361 235 320 2979 Hatchback
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 03.2015 - 110047 240 326 2979 Hatchback
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i 11.2014 - 108000 240 326 2979 Convertible
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i xDrive 07.2015 - 113398 240 326 2979 Convertible
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 10.2013 - 58294 240 326 2979 Coupe
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 07.2014 - 105902 240 326 2979 Coupe
BMW 3 (F30, F80) 335 i 11.2011 - 07.2015 12471 225 306 2979 Saloon
BMW 3 (F30, F80) 335 i 07.2013 - 07.2015 107869 250 340 2979 Saloon
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 - 07.2015 57295 225 306 2979 Saloon
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2013 - 07.2015 107870 250 340 2979 Saloon
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012 - 06.2015 57561 225 306 2979 Saloon
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012 - 06.2015 57560 250 340 2979 Saloon
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013 - 06.2016 58798 225 306 2979 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013 - 03.2014 107879 240 326 2979 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 04.2014 - 06.2016 107883 250 340 2979 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 07.2013 - 06.2016 59802 225 306 2979 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 03.2013 - 03.2014 107881 240 326 2979 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 04.2014 - 06.2016 107884 250 340 2979 Hatchback
BMW 3 Touring (F31) 335 i 03.2013 - 06.2015 59221 225 306 2979 Estate
BMW 3 Touring (F31) 335 i 03.2013 - 06.2013 107873 240 326 2979 Estate
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07.2013 - 06.2015 107875 250 340 2979 Estate
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013 - 06.2015 59220 225 306 2979 Estate
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013 - 06.2013 107874 240 326 2979 Estate
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07.2013 - 06.2015 107876 250 340 2979 Estate
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 11.2013 - 02.2016 58292 225 306 2979 Convertible
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 11.2013 - 02.2016 107927 250 340 2979 Convertible
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 07.2014 - 02.2016 105915 225 306 2979 Convertible
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 07.2014 - 02.2016 107926 250 340 2979 Convertible
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013 - 02.2016 59807 225 306 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013 - 02.2016 107890 250 340 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013 - 02.2016 59808 225 306 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013 - 02.2016 107893 250 340 2979 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014 - 02.2016 100843 225 306 2979 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014 - 02.2016 107928 250 340 2979 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 07.2014 - 02.2016 105923 225 306 2979 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 07.2014 - 02.2016 107929 250 340 2979 Coupe
BMW 5 (F10) 535 i 01.2010 - 10.2016 33008 225 306 2979 Saloon
BMW 5 (F10) 535 i 07.2013 - 10.2016 107908 240 326 2979 Saloon
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 03.2011 - 10.2016 10483 225 306 2979 Saloon
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 07.2013 - 10.2016 107912 240 326 2979 Saloon
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 12.2011 - 10.2016 58960 225 306 2979 Saloon
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 12.2011 - 10.2016 11856 250 340 2979 Saloon
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 01.2009 - 02.2017 32106 225 306 2979 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 09.2010 - 02.2017 33766 225 306 2979 Hatchback
BMW 5 Touring (F11) 535 i 06.2010 - 02.2017 33772 225 306 2979 Estate
BMW 5 Touring (F11) 535 i 07.2013 - 02.2017 117330 240 326 2979 Estate
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 09.2011 - 02.2017 12690 225 306 2979 Estate
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 07.2013 - 02.2017 117332 240 326 2979 Estate
BMW 6 Convertible (F12) 640 i 09.2011 - 06.2018 8256 235 320 2979 Convertible
BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive 03.2013 - 06.2018 59226 235 320 2979 Convertible
BMW 6 Coupe (F13) 640 i 07.2011 - 10.2017 8272 235 320 2979 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive 03.2013 - 10.2017 59227 235 320 2979 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 03.2012 - 10.2018 58418 235 320 2979 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 03.2013 - 10.2018 59228 235 320 2979 Coupe
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 09.2010 - 08.2017 33777 225 306 2979 SUV
Description Model year
TecDoc type no. kW HP cc Body type
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 04.2014 - 03.2018 101048 225 306 2979 SUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013 - 07.2018 100268 225 306 2979 SUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013 - 07.2018 107919 240 326 2979 SUV
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.2014 - 07.2019 108002 225 306 2979 SUV
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.2014 - 07.2019 112268 240 326 2979 SU

Copyright © 2020